Adott áru vevői
Az Adott áru vevői kimutatás egy kiválasztott termékhez tartozó összes vevőt listázza, összesített vásárlási adatokkal. A vevők összes vásárolt érték szerint csökkenő sorrendben jelennek meg.
Szűrési lehetőségek
| Szűrő | Típus | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|---|
| Termék | Legördülő lista | Igen | Az aktív termékek közül kell kiválasztani |
| Dátum típus | Választó | Igen | Melyik dátum alapján szűr |
| Dátumtól | Dátum | Nem | Időszak kezdete |
| Dátumig | Dátum | Nem | Időszak vége |
Dátum típus értékek
| Érték | Leírás |
|---|---|
mind | Nem szűr dátumra – minden eladás megjelenik |
szamlakelt | Számla kelte (date) alapján szűr |
teljido | Teljesítési dátum alapján szűr |
Eredmény oszlopok
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| Vevő neve | Vevő teljes neve |
| Telefon | Vevő telefonszáma |
| Vevő e-mail címe | |
| Cím | Vevő postacíme |
| Össz. vásárolt mennyiség | Az adott terméket összesen megvásárolt mennyiség |
| Össz. érték | Az összes vásárlás bruttó összértéke |
| Vásárlások száma | Hány különböző számlán szerepelt ez a termék |
| Első vásárlás | Legelső vásárlás dátuma |
| Utolsó vásárlás | Legutóbbi vásárlás dátuma |
Exportálási lehetőségek
| Formátum | Megjegyzés |
|---|---|
| A4 álló formátum | |
| Excel (.xlsx) | Teljes adattartalom táblázatos formában |


Rangsor
Az eredménylista összes vásárolt érték szerint csökkenő sorrendben jelenik meg, így a legtöbbet vásárló vevők kerülnek a lista elejére.
Kötelező termék kiválasztás
A termék kiválasztása kötelező feltétel. Termék megadása nélkül a kimutatás nem futtatható le.
