Tételes bevétel
A Tételes bevétel kimutatás a bevételezési tételek részletes listáját jeleníti meg. Az összes, adott időszakban rögzített beszerzési tétel megjelenik soronként, a termék, mennyiség, egységár és összeg adataival együtt.
Szűrési lehetőségek
| Szűrő | Típus | Leírás |
|---|---|---|
| Dátum típus | Választó | Mind – minden bevételezés; Dátum intervallum – megadott időszak |
| Dátumtól | Dátum | Időszak kezdete (csak „dátum intervallum" esetén aktív) |
| Dátumig | Dátum | Időszak vége (nem lehet kisebb a dátumtól-nál) |
Dátum szűrés
Ha a Mind opciót választja, az összes rögzített bevételezési tétel megjelenik dátumtól függetlenül. Ez nagy adatmennyiség esetén lassabb betöltést eredményezhet.
Eredmény oszlopok
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| Dátum | Bevételezés dátuma |
| Beszállító | Beszállító neve |
| Bizonylat szám | Bevételezési bizonylat száma |
| Cikkszám | Termék KN kódja |
| Saját cikkszám | Belső cikkszám |
| Megnevezés | Termék neve |
| Mennyiség | Bevételezett mennyiség |
| Menny.egység | Mértékegység neve |
| Egységár | Egységár Ft-ban |
| Összeg | Teljes összeg (mennyiség × egységár) |
| Megjegyzés | Bevételezési megjegyzés |
Exportálási lehetőségek
| Formátum | Megjegyzés |
|---|---|
| A4 fekvő formátum | |
| Excel (.xlsx) | Teljes adattartalom táblázatos formában |

Rendezés
A kimutatás elsődlegesen dátum, másodlagosan bizonylat szám szerint rendezi az adatokat. Az Excel exportban az összes oszlop elérhető, beleértve a belső azonosítókat is.
