Eladás havi összegek
Az Eladás havi összegek kimutatás egy adott évre vonatkozóan hónaponként összesíti az eladási forgalmat. A kimutatás felhasználó, devizanem és kizárt termékek szerint szűrhető.
Szűrési lehetőségek
| Szűrő | Típus | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|---|
| Felhasználó | Legördülő lista | Igen | Egy felhasználó vagy „Minden felhasználó" |
| Év | Szám | Igen | A lekérdezendő év (2020–2030) |
| Devizanem | Legördülő lista | Nem | Szűrés pénznem szerint (pl. HUF, EUR) |
| Kizárt termékek | Többszörös választó | Nem | Kizárható termékek a forgalomból |
Kizárt termékek
Ha bizonyos termékek (pl. csomagolóanyagok, mellékdíjak) nem kívánatos a forgalomban szerepeltetni, a „Kizárt termékek" mezőben ezek kizárhatók. A rendszer az ezekhez tartozó forgalmat levonja a havi összegekből.
Eredmény oszlopok
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| Hónap | Magyar hónapnév (Január – December) |
| Nettó összeg | Az adott hónap nettó forgalma |
| ÁFA összeg | Az adott hónap ÁFA összege |
| Bruttó összeg | Az adott hónap bruttó forgalma |
Összesítők
A kimutatás alján az éves összesítők jelennek meg:
| Összesítő | Leírás |
|---|---|
| Összes nettó | Az év összes hónapjának nettó összege |
| Összes ÁFA | Az év összes hónapjának ÁFA összege |
| Összes bruttó | Az év összes hónapjának bruttó összege |
Adatforrás
- Forrás:
invoicestábla,teljido(teljesítési dátum) mező szerint csoportosítva sub_total= nettó,afa= ÁFA,total= bruttó
Exportálási lehetőségek
| Formátum | Megjegyzés |
|---|---|
| PDF nyomtatás | Nyomtatható, összesítőkkel |


