Termelési eladás
A Termelési eladás (más néven Tételes eladás) kimutatás az eladási tételek részletes listáját jeleníti meg soronként, termékenként. A kimutatás tartalmazza a számlákat és/vagy szállítóleveleket, igény szerint külön-külön vagy együtt.
Szűrési lehetőségek
| Szűrő | Típus | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|---|
| Típus | Választó | Igen | Bizonylat típusa |
| Dátum típus | Választó | Igen | Melyik dátum alapján szűr |
| Dátumtól | Dátum | Nem | Időszak kezdete |
| Dátumig | Dátum | Nem | Időszak vége |
Típus értékek
| Érték | Leírás |
|---|---|
szamlak | Csak számlák |
szamlak_szallitolevelek | Számlák és szállítólevelek együtt |
szallitolevelek | Csak szállítólevelek |
Dátum típus értékek
| Érték | Leírás |
|---|---|
mind | Nem szűr dátumra |
teljido | Teljesítési dátum alapján |
szamlakelt | Számla kelte alapján |
Eredmény oszlopok
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| Jelző | Bizonylat típus jelölője (szállítólevélnél: SL) |
| Számla kelte | Bizonylat dátuma |
| Partner | Vevő neve |
| Cikkszám | Termék KN kódja |
| Saját cikkszám | Belső cikkszám |
| Megnevezés | Termék neve |
| Mennyiség | Eladott mennyiség |
| Mért.egység | Mértékegység neve |
| Egységár | Egységár Ft-ban |
| ÁFA% | ÁFA kulcs százalékban |
| Bruttó | Bruttó tétel összeg |
Exportálási lehetőségek
| Formátum | Megjegyzés |
|---|---|
| A4 fekvő formátum | |
| Excel (.xlsx) | Teljes adattartalom táblázatos formában |


Rendezési sorrend
A kimutatás eredménye cikkszám, majd dátum, majd tételsor azonosító szerint rendezve jelenik meg.
