KNYHZ kimutatás
A KNYHZ (Készlet NyilvántartásHoz Záró) kimutatás egy termékkategória készletmérlegét mutatja be összesített formában: nyitókészlet, időszaki bevételek, időszaki kiadások jogcímenként bontva, és zárókészlet.
Szűrési lehetőségek
| Szűrő | Típus | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|---|
| Dátumtól | Dátum | Igen | Időszak kezdete |
| Dátumig | Dátum | Igen | Időszak vége |
| Kategória | Legördülő lista | Igen | Termékkategória kiválasztása |
Számítási logika
Nyitókészlet összetevői
| Forrás | Leírás |
|---|---|
| Termék nyitókészlet | A termék törzsadatában rögzített alap nyitókészlet (literben) |
| Bevételezések (dátumtól előtt) | A purchases táblából a dátumtól előtti bevételezések |
| Különnyilvántartás bevétel (dátumtól előtt) | kulonnyilv tábla bevétel típusú tételei |
| EKO kiadás (dátumtól előtt) | EKO okmányok kiadási mennyisége |
| TKO kiadás (dátumtól előtt) | TKO okmányok kiadási mennyisége |
| Különnyilvántartás kiadás (dátumtól előtt) | kulonnyilv tábla kiadás típusú tételei |
Időszaki bevételek
- Bevételezések az adott időszakban (
purchases) - Különnyilvántartás bevételei az adott időszakban
Időszaki kiadások (jogcímenkénti bontás)
A kiadások az EKO, TKO és különnyilvántartás kiadási tételeiből összesítve, jogcímenként csoportosítva jelennek meg.
Eredmény adatok
| Adat | Leírás |
|---|---|
| Nyitókészlet (liter) | Időszak eleji készlet literben |
| Összes bevétel (liter) | Időszaki bevételek összesen |
| Összes kiadás (liter) | Időszaki kiadások összesen |
| Zárókészlet (liter) | Időszak végi készlet (nyitó + bevétel – kiadás) |
| Kiadások jogcím szerint | Kiadási összegek jogcímenként részletezve |


Különnyilvántartás hatása
Ha a kategóriához kapcsolódó különnyilvántartás (kulonnyilv) tábla létezik a rendszerben, annak bejegyzései automatikusan bekerülnek a KNYHZ számításba.
