Raktárkészlet
A Raktárkészlet kimutatás az aktuális készletállapotot mutatja be termékenként, felhasználóhoz rendelten. Az adminisztrátor jogosultságú felhasználók az összes felhasználó készletét megtekinthetik, míg az egyszerű felhasználók csak a saját készletüket látják.
Szűrési lehetőségek
| Szűrő | Típus | Leírás |
|---|---|---|
| Felhasználó | Legördülő lista | Adminisztrátor összes felhasználót látja, egyéb felhasználó csak saját magát |
| Dátumtól | Dátum | Időszak kezdete |
| Dátumig | Dátum | Időszak vége |
| Termék | Legördülő lista | Opcionálisan szűrhető termékre |
Adminisztrátori jog
Admin szerepkörrel rendelkező felhasználók az összes felhasználó raktárkészletét látják egyetlen kimutatásban.
Eredmény oszlopok
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| Cikkszám | Termék azonosítója (KN kód) |
| Saját cikkszám | Belső cikkszám |
| Megnevezés | Termék neve |
| Nyitókészlet (db) | Időszak eleji darabszám |
| Nyitókészlet (liter) | Időszak eleji literben |
| Bevételezés (db) | Időszakban beérkezett mennyiség |
| Kiadás (db) | Időszakban kiadott mennyiség |
| Zárókészlet (db) | Időszak végi darabszám |
| Zárókészlet (liter) | Időszak végi literben |
Exportálási lehetőségek
| Formátum | Megjegyzés |
|---|---|
| PDF nyomtatás | A4 fekvő formátum |

Figyelem
A készletszámítás az adott időszakra vonatkozó bevételezéseket és értékesítéseket veszi figyelembe. A nyitókészlet a termék törzsadatában rögzített nyitókészlet értéken alapul.
