Betárolt szőlő nyilvántartás
A Betárolt szőlő nyilvántartás a mázsa jegyek alapján rögzített szőlőfelvásárlásokat és betárolásokat tartalmazza. A jogcím alapján szűrhető, így külön listázható a vásárolt, feldolgozásra átvett és saját termelésű szőlő.
Szűrési lehetőségek
| Szűrő | Típus | Kötelező | Leírás |
|---|---|---|---|
| Dátumtól | Dátum | Igen | Időszak kezdete (mázsa jegy dátuma alapján) |
| Dátumig | Dátum | Igen | Időszak vége |
| Jogcím | Választó | Igen | A szőlő típusa (lásd lentebb) |
Jogcím értékek
| Érték | Megnevezés |
|---|---|
| 0 | Vásárolt szőlő |
| 1 | Vásárolt szőlő feldolgozásra |
| 2 | Saját termelésű szőlő |
Eredmény oszlopok
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| Sorszám | Mázsa jegy sorszáma |
| Bizonylat szám | Mázsa jegy azonosítója |
| Dátum | Betárolás dátuma |
| Jogcím | Szőlő típusa |
| Mennyiség | Betárolt szőlő mennyisége |
| Mustfok | Szőlő mustfoka |
| Fajta kód | Szőlő VTSZ kódja |
| Partner neve | Betároló / eladó neve |
| Partner adószáma | Partner adóazonosítója |
| Dűlő | Szőlő termőhelye |
| Helyrajzi szám | Telek helyrajzi száma |
| Irányítószám / Helység | Szőlő helyzete |
Statisztikák
Az oldal alján az összes betárolt mennyiség összesítve jelenik meg.

Sztornó tételek
A sztornózott mázsa jegyek nem jelennek meg a kimutatásban. Csak az érvényes (STORNO = 0) bejegyzések kerülnek listázásra.
