Termékértékesítés
A Termékértékesítés kimutatás termékenként összesíti az értékesítési adatokat, megmutatja a mennyiségeket és forgalmi összegeket. A kimutatás az eladási tételsorok alapján épül fel és az egyes termékek összes forgalmát egy helyen jeleníti meg.
Szűrési lehetőségek
| Szűrő | Típus | Leírás |
|---|---|---|
| Dátumtól | Dátum | Időszak kezdete |
| Dátumig | Dátum | Időszak vége |
| Felhasználó | Legördülő lista | Egy felhasználó vagy összes |
| Termék kategória | Legördülő lista | Szűrés kategória szerint (opcionális) |
Eredmény oszlopok
| Oszlop | Leírás |
|---|---|
| Cikkszám | Termék KN kódja |
| Megnevezés | Termék neve |
| Mértékegység | Mennyiségi egység |
| Összes mennyiség | Értékesített összes mennyiség |
| Mennyiség (liter) | Értékesített mennyiség literben |
| Nettó összeg | Összes nettó forgalom Ft-ban |
| ÁFA összeg | Összes ÁFA összeg Ft-ban |
| Bruttó összeg | Összes bruttó forgalom Ft-ban |
| Számlák száma | Hány számlán szerepelt a termék |
Összesítők
A kimutatás alján az összes termék összesített adatai jelennek meg:
| Összesítő | Leírás |
|---|---|
| Összes nettó | Minden termék nettó forgalmának összege |
| Összes ÁFA | Minden termék ÁFA összegének összege |
| Összes bruttó | Minden termék bruttó forgalmának összege |
Exportálási lehetőségek
| Formátum | Megjegyzés |
|---|---|
| PDF nyomtatás | A4 fekvő formátum |


Liter számítás
A liter mennyiség számításához a termék törzsadatában megadott átváltási szorzó (atvaltas) kerül felhasználásra. Ha ez az érték nincs megadva, a darabszám és a liter értéke megegyezik.
